Sinema moja ya msingi ya UL 1015 PVC Moja ya msingi wa waya 600 V 105 digrii ya kudhibiti kebo
Single ya Core UL 1015
PVC moja core, bati waya, 600V, 105 °C
ConverUcction
Conductor: waya za shaba zilizopigwa, ukubwa wa AWG
Insulation: PVC (kloridi ya polyvinyl)
Kitambulisho cha msingi: kama inavyotakiwa
Viwango
Ul-std. 758 (AWM) Mtindo 1015
CharacTeristics
Ukadiriaji wa Voltage UO/U: UL (AWM) AC 600 V.
Ukadiriaji wa joto:
Kubadilika - 5 ° C hadi +105 ° C.
Zisizohamishika -40 ° C hadi +105 ° C.
Radi ya chini ya kuinama:
kubadilika 10x nje-tu
Zisizohamishika 5x nje-Ø
Awg | Msalaba-sec. takriban. | Nje Ø, takriban. | Uzani wa Cu | Uzito, takriban. |
MM2 | mm | kilo/km | kilo/km | |
24 | 0 .23 | 2.2 | 2.2 | 8.0 |
22 | 0 .36 | 2.4 | 3.4 | 10 .0 |
20 | 0 .56 | 2 .6 | 5 .4 | 12 .0 |
18 | 0 .81 | 2 .9 | 7 .8 | 16 .0 |
16 | 1 .32 | 3.2 | 12. 7 | 22 .0 |
14 | 2 .08 | 3.5 | 20 .0 | 31. 0 |
12 | 3. 3 0 | 4 .2 | 31. 7 | 45 .0 |
Single ya Core UL 1015
10 | 5. 27 | 4.8 | 50 .6 | 65 .0 |
8 | 8 .51 | 6 .5 | 81. 7 | 110 .0 |
6 | 13. 50 | 8.2 | 129 .6 | 1 75. 0 |
4 | 21 .40 | 9.9 | 205 .4 | 260 .0 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie